測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | |
材料性能 | 密度:g/cm3 | ISO 1183 | 1.4±0.02 |
熔體流動(dòng)速率:g/10min | ISO 1133 | 5~10 | |
材料性能 | 拉伸強(qiáng)度:MPa | ISO 527 | 40 |
斷裂伸長(zhǎng)率:% | ISO 527 | 5-15 | |
彎曲模量:MPa | ISO 178 | 3500 |
浙公網(wǎng)安備 33021102000976號(hào)
服務(wù)熱線