測試項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | |
材料性能 | 密度:g/cm3 | ISO 1183 | 1.39±0.02 |
熔體流動速率:g/10min | ISO 1133 | 15~20 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度:℃ | ISO 11357 | 55~60 | |
材料性能 | 拉伸強(qiáng)度:MPa | ISO 527 | 38.6 |
斷裂伸長率:% | ISO 527 | 10-25 | |
彎曲模量:MPa | ISO 178 | 5800 | |
沖擊強(qiáng)度:KJ/m2 | ISO 179 | 2~10 |
浙公網(wǎng)安備 33021102000976號
服務(wù)熱線